序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 康嘉胤 | 100553102181001 | 理论物理 | 常雷 | 92 | 是 | 需参加专业外语考试 |
2 | 谢凯 | 100553102181003 | 理论物理 | 张连众 | 94 | 是 | |
3 | 冯晓 | 100553102181002 | 理论物理 | 张连众 | 17 | 否 | |
4 | 李振轩 | 100553102181005 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 95 | 是 | |
5 | 魏栋 | 100553102181004 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 89 | 是 | 需参加专业外语考试 |
6 | 程利娜 | 100553102181006 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 89 | 是 | 需参加专业外语考试 |
7 | 董彪 | 100553102181008 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 90 | 是 | |
8 | 梁磊 | 100553102181007 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 85 | 是 | 需参加专业外语考试 |
9 | 吴识腾 | 100553102181009 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 80 | 是 | 需参加专业外语考试 |
10 | 肖天麒 | 100553102181010 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 56 | 否 | |
11 | 刘文宇 | 100553102181011 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 94 | 是 | |
12 | 杨颖 | 100553102181014 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 93.5 | 是 | |
13 | 刘洋 | 100553102181012 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 59 | 否 | |
14 | 邢守媛 | 100553102181013 | 凝聚态物理 | 李宝会 | -1 | 否 | 未交材料 |
15 | 吕品书 | 100553102181017 | 凝聚态物理 | 武莉 | 85 | 是 | 需参加专业外语考试 |
16 | 宋睿童 | 100553102181015 | 凝聚态物理 | 武莉 | 83 | 是 | |
17 | 侯广静 | 100553102181016 | 凝聚态物理 | 武莉 | 58 | 否 | |
18 | 徐一飞 | 100553102181019 | 光学 | 程化 | 93 | 是 | |
19 | 陈屹川 | 100553102181020 | 光学 | 陈志刚 | 92 | 是 | |
20 | 徐文霞 | 100553102181021 | 光学 | 陈志刚 | 90 | 是 | |
21 | 谢燕 | 100553102181022 | 光学 | 陈志刚 | 89 | 是 | |
22 | 尹程玉 | 100553102181023 | 光学 | 薄方 | 89 | 是 | |
23 | 杨锐 | 100553102181024 | 光学 | 张国权 | 90 | 是 | |
24 | 谢群 | 100553102181025 | 光学 | 张心正 | 91 | 是 | |
25 | 石奕峰 | 100553102181026 | 光学 | 张心正 | 91 | 是 | 需参加专业外语考试 |
26 | 夏爽 | 100553102181027 | 光学 | 叶青 | 93 | 是 | |
27 | 孙国庆 | 100553102181028 | 光学 | 李乙钢 | 91 | 是 | |
28 | 刘鹏飞 | 100553102181018 | 光学 | 田建国 | 94 | 是 | |
29 | 王福冬 | 100553102181029 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 94 | 是 | |
30 | 王昆浩 | 100553102181030 | 生命信息物理学 | 李任植 | 90 | 是 |
备注:学院专业外语考试是否组织,需根据疫情防控政策等情况,由学院招生工作领导小组研判后确定,如无法组织或考生不能参加,备注为“需参加专业外语考试”的考生将不符合报考条件外语水平要求,请考生知悉。具体安排另行通知。